| 30-Jun-2020 | 30-Sep-2020 | 31-Dec-2020 |
Imobilizari necorporale | 253,449,000 | 283,766,000 | 297,509,000 |
Imobilizari corporale | 1,169,759,000 | 1,116,654,000 | 1,083,654,000 |
Casa, disponibilitati la banci centrale | 1,913,701,000 | 4,813,244,000 | 7,113,389,000 |
Active fin. pe termen scurt | - | - | - |
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale | - | - | - |
Creante asupra institutiilor de credit | 8,620,248,000 | 5,954,360,000 | 5,516,842,000 |
Creante asupra clientelei | 30,999,691,000 | 31,240,018,000 | 30,709,897,000 |
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - | - | - |
Actiuni si alte titluri cu venit variabil | 16,803,369,000 | 17,372,870,000 | 18,429,075,000 |
Participatii | 90,818,000 | - | - |
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate | - | 88,936,000 | 99,114,000 |
Capital subscris nevarsat | - | - | - |
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate | - | - | - |
Alte active | 456,453,000 | 340,773,000 | 308,265,000 |
Total Activ | 60,307,488,000 | 61,210,621,000 | 63,557,745,000 |
Datorii privind institutiile de credit | 2,106,868,000 | 2,237,219,000 | 1,941,363,000 |
Datorii privind clientela | 47,557,438,000 | 48,067,192,000 | 49,957,754,000 |
Din care depozite | - | - | - |
Datorii constituite prin titluri | 595,830,000 | 333,924,000 | 599,669,000 |
Alte pasive | 1,364,465,000 | 1,313,256,000 | 1,286,894,000 |
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate | - | - | - |
Datorii subordonate | - | - | - |
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli | - | - | - |
Capitaluri proprii -total | 8,682,887,000 | 9,259,030,000 | 9,772,065,000 |
Actiuni proprii | - | - | - |
Capital social subscris | - | - | - |
Prime de capital | - | - | - |
Rezerve | 263,439,000 | 516,177,000 | 804,442,000 |
Rezultatul exercitiului | - | - | - |
Rezultatul reportat | 5,851,321,000 | 6,173,197,000 | 6,403,510,000 |
Capital social | 2,515,622,000 | 2,515,622,000 | 2,515,622,000 |
Rezerve din reevaluare | - | - | - |
Total Pasiv | 60,307,488,000 | 61,210,621,000 | 63,557,745,000 |
| 30-Jun-2020 | 30-Sep-2020 | 31-Dec-2020 |
Rezultatul curent | - | - | - |
Alte venituri din exploatare | 1,598,000 | 2,094,000 | -3,110,000 |
Cheltuieli administrative generale | 640,220,000 | 617,321,000 | 833,621,000 |
Cheltuieli cu comisioane | - | - | - |
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | -225,113,000 | - | - |
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale | 43,304,000 | 177,092,000 | 245,315,000 |
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au
caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate | 88,979,000 | 131,675,000 | 174,483,000 |
Dobanzi de primit si venituri asimilate | 1,130,858,000 | 1,691,839,000 | 2,261,411,000 |
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare | 136,080,000 | 221,076,000 | 292,772,000 |
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
Venituri din comisioane | 332,561,000 | 528,109,000 | 711,416,000 |
Venituri privind titlurile | 136,080,000 | - | - |
Alte cheltuieli de exploatare | - | 393,428,000 | 510,071,000 |
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare | - | - | - |
Rezultatul extraordinar | - | - | - |
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare | - | - | - |
Rezultatul Brut | 487,397,000 | 866,883,000 | 1,147,348,000 |
Venituri Totale | 1,512,118,000 | 2,307,961,000 | 3,088,006,000 |
Venituri operationale | 1,432,855,000 | - | - |
Cheltuieli Totale | 1,024,721,000 | 1,187,841,000 | 1,588,007,000 |
Cheltuieli operationale | 755,385,000 | - | - |
Impozit pe profit | 72,719,000 | 128,797,000 | 184,491,000 |
Rezultat Net | 414,678,000 | 738,086,000 | 962,857,000 |