BRD - Groupe Societe Generale (BRD) - 20.95 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 10.96 10.94 10.77 10.95 11.36
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 7.39 7.27 7.26 7.23 7.45
Imobilizari necorporale 2.79 2.89 2.97 3.12 3.47
Participatii si alte imobilizari financiare 0.78 0.78 0.54 0.59 0.44
Active de trezorerie si interbancare 117.73 100.66 119.25 152.94 137.28
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 52.23 51.06 69.44 65.25 80.67
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 16.05 9.41 11.16 47.54 14.63
Creante asupra institutiilor financiare 49.46 40.19 38.66 40.15 41.98
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 9.64 10.07 10.73 11.31 11.59
Creante asupra clientelei 9.64 10.07 10.73 11.31 11.59
Alte active 367.43 377.21 386.37 369.22 414.07
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 0.1 0.09 0.09 0.09 0.08
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 92.05 94.36 90.56 90.44 91.98
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 267.25 274.89 0 0 35.5
Alte active financiare 0.42 0.42 288.88 272.14 280
Creante privind impozitul curent 0.16 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.4 2.89 2.62 2.62 2.12
Alte active nefinanciare 4.05 4.56 4.23 3.93 4.39
Total Activ 505.76 498.89 527.12 544.41 574.3
Datorii 458.09 446.78 470.38 484.72 513.61
Datorii de trezorerie si interbancare 61.26 57.05 61.28 61.18 73.07
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 47.01 47.08 47.34 48.04 56.5
Depozite de la banci 4.36 5.21 7.83 7.83 7.85
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 9.89 4.77 6.1 5.3 8.72
Datorii din operatiuni cu clientela 388.09 380.64 400.28 414.96 427.43
Depozite de la clienti 388.09 380.64 400.28 414.96 427.43
Alte datorii 8.74 9.09 8.83 8.58 13.1
Datoria cu impozitul curent 0.04 0.26 0.53 0.63 0.25
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 8.71 8.83 8.3 7.95 12.85
Capitaluri proprii 47.67 52.11 56.74 59.69 60.7
Capital social si prime de capitaluri 17.23 17.23 17.23 17.23 17.23
Rezultat reportat 44.11 46.42 49.27 52.42 50.93
Rezerve si alte rezerve -14.07 -11.97 -10.2 -10.4 -7.93
Alte elemente de capital 0.4 0.44 0.45 0.44 0.46
Total Pasiv 505.76 498.89 527.12 544.41 574.3
Venituri operationale nete 23.69 6.41 12.75 19.39 26.26
Venituri nete din dobanzi 16.24 4.59 9.1 13.77 18.67
Venituri din dobanzi si similare 20.15 6.66 13.64 21.05 28.9
Cheltuieli cu dobanzile si similare 3.91 2.07 4.54 7.29 10.24
Venituri nete din speze si comisioane 5.17 1.18 2.47 3.86 5.14
Venituri din speze si comisioane 7.69 1.88 3.87 5.98 8.09
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.53 0.7 1.4 2.12 2.95
Venit net din tranzactionare 2.17 0.62 1.16 1.75 2.33
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0.02 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 0.09 0 -0.01 -0.02 0.09
Cheltuieli operationale 11.95 3.48 6.46 9.52 12.98
Cheltuieli administrative si generale 10.38 3.07 5.63 8.26 11.28
Cheltuieli cu personalul 6.16 1.53 3.16 4.84 6.6
Alte cheltuieli operationale 4.22 1.54 2.47 3.42 4.68
Cheltuieli cu amortizarea 1.57 0.41 0.83 1.26 1.7
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net -0.65 -0.06 0.04 0.24 0.39
Rezultatul Brut 11.09 2.86 6.32 10.11 13.67
Total Venituri 23.69 6.41 12.79 19.63 26.65
Total Cheltuieli 12.6 3.54 6.46 9.52 12.98
Impozit pe profit 1.93 0.52 1.07 1.71 2.33
Rezultat Net 9.16 2.34 5.26 8.4 11.34
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.