Tranzactioneaza Prodvinalco (VAC) - 6.6 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 14.36 14.55 14.64 14.83 14.89
Imobilizari necorporale 0.01 0.01 0.01 0.01
Imobilizari corporale 14.32 14.52 14.63 14.8
Imobilizari financiare 0.02 0.02 0.01 0.01
Active circulante 32.74 30.41 32.72 29.92 37.64
Stocuri 18.14 17.35 16.79 16.21
Creante 8.63 6.98 11.03 7.05 9.63
Cheltuieli inregistrate in avans 0.11 0.09 0.21 0.17
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 5.85 5.99 4.69 6.49
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 47.09 44.96 47.37 44.75 52.53
Datorii 13.39 9.96 14.29 9.27 14.2
Datorii pe termen scurt 12.64 9.7 14.05 8.62 13.46
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 12.63 9.7 14.03 8.55
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0.02 0 0.02 0.07 0.27
Datorii pe termen lung 0.75 0.26 0.24 0.65 0.74
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0.29 0.2 0.2 0.65
Provizioane (termen lung) 0.42 0.06 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0.05 0 0.04 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 33.7 35 33.07 35.48 38.07
Capital social 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
Prime de capital 0.03 0.03 0.03 0.03
Rezerve din reevaluare 4.8 4.8 5 4.6
Rezultatul reportat 19.06 25.59 20.96 21.35
Alte rezerve 1.81 1.81 1.81 1.81
Alte elemente de capital 6.48 1.27 3.77 6.17
Total Pasiv 47.09 44.96 47.37 44.75 52.53
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 106 104 104
Rezultat din exploatare 7.26 1.48 4.42 7.3 9.65
Venituri din exploatare 31.68 7.59 16.69 25.43 34.4
Cifra de afaceri 28.77 7.59 15.89 24.3 33.62
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 2.92 0 0.8 1.13
Cheltuieli de exploatare 24.42 6.12 12.27 18.13 24.75
Costul marfurilor vandute 0.01 0 0.01 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 6.33 0 3.2 0
Amortizare si depreciere 1.31 0 0.25 0
Cheltuieli cu personalul 6.06 0 3.22 0
Alte cheltuieli de exploatare 10.71 6.12 5.59 18.13
Rezultat financiar -0.05 -0 -0 -0.01 0.03
Venituri din dobanzi 0.03 0 0.04 0.08
Cheltuieli cu dobanzile 0.08 0 0.02 0.09
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0 -0 -0.02 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 7.21 1.47 4.41 7.29 9.68
Total Venituri 31.72 7.59 16.73 25.51 34.53
Total Cheltuieli 24.51 6.12 12.31 18.22 24.86
Impozit pe profit 0.97 0.17 0.65 1.11
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 6.25 1.3 3.77 6.17 8.42
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.