Transilvania Leasing Si Credit Ifn Brasov (TSLA) - 0.0915 RON (%)

Indicator 06/30/22 09/30/22 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 9.34 4.84 235.63 258.75 253.68
Imobilizari necorporale 0.19 0.2 0.29 25.42 7.33
Imobilizari corporale 4.01 4.64 7.33 0 6.53
Imobilizari financiare 5.14 0 228.01 233.33 239.82
Active circulante 202.09 227.45 1.66 4.99 7.36
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 201.03 192.63 0 0 0
Cheltuieli inregistrate in avans 1.05 1.64 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 0.01 26.64 0.04 0 0
Alte active circulante 0 6.54 1.63 4.99 7.36
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 211.43 232.29 237.29 263.73 261.04
Datorii 72.5 90.6 99.17 119.48 114.47
Datorii pe termen scurt 0.24 0.32 0 0 0
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0.24 0.32 0 0 0
Datorii pe termen lung 72.26 90.28 99.17 119.48 114.47
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 60.47 76.33 0 93.69 0
Alte datorii pe termen lung 11.58 13.95 99.17 25.79 113.87
Provizioane (termen lung) 0.21 0 0 0 0.6
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 138.93 141.69 138.12 144.25 146.57
Capital social 109.29 109.29 109.29 109.29 109.29
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 3.16 0 1.27 1.27 0.96
Rezultatul reportat 1.17 1.17 -11.44 -11.44 0
Alte rezerve 22.78 25.94 20.12 20.12 20.97
Alte elemente de capital 2.53 5.29 18.88 25.01 15.35
Total Pasiv 211.43 232.29 237.29 263.73 261.04
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 2.93 6.2 6.66 13.99 16.99
Venituri din exploatare 12.55 21.6 29.41 41.9 51.66
Cifra de afaceri 8.51 15.07 14.76 22.68 31.1
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 4.04 6.53 14.66 19.22 20.56
Cheltuieli de exploatare 9.62 15.4 22.75 27.91 34.66
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere -0.64 -0.82 0.93 1.16 0
Cheltuieli cu personalul 3.34 4.87 3.37 21.11 6.93
Alte cheltuieli de exploatare 6.92 11.35 18.45 5.63 27.73
Rezultat financiar 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 2.93 6.2 6.66 13.99 16.99
Total Venituri 12.55 21.6 29.41 41.9 51.66
Total Cheltuieli 9.62 15.4 22.75 27.91 34.66
Impozit pe profit 0.4 0.91 1.09 2.3 1.99
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 2.53 5.29 5.57 11.7 15
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.