Tranzactioneaza One United Properties (ONE) - 0.89 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23 03/31/24
Active imobilizate 72.74 76.65 75.82 83.94 88.09
Imobilizari necorporale 1.02 1.07 1.07 1.07 1.07
Imobilizari corporale 1.57 1.52 1.52 1.56 1.53
Imobilizari financiare 70.15 74.06 73.23 81.31 85.49
Active circulante 61.6 63.25 66.97 63.62 63.26
Stocuri 24.92 27.15 28.2 29.67 28.26
Creante 18.23 19.61 20.82 17.23 20.19
Cheltuieli inregistrate in avans 1.01 1.05 0.97 0.43 0.81
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 13.68 11.78 13.45 12.45 10.05
Alte active circulante 3.76 3.66 3.52 3.84 3.95
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 134.34 139.9 142.79 147.55 151.35
Datorii 54.89 58.72 59.76 62.85 61.95
Datorii pe termen scurt 23.16 26.98 25.31 26.26 22.28
Datorii comerciale 5.45 8.79 7.13 10.48 7
Datorii financiare 4.51 3.89 4.06 3.48 3.65
Alte datorii pe termen scurt 12.34 13.92 13.75 11.68 10.95
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0.86 0.37 0.37 0.61 0.69
Datorii pe termen lung 31.73 31.74 34.44 36.59 39.67
Datorii comerciale 0.42 0.42 0 0 0.06
Datorii financiare 22.57 21.83 25.1 27.01 29.4
Alte datorii pe termen lung 8.73 9.48 9.34 9.58 10.21
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 79.46 81.18 83.03 84.7 89.4
Capital social 21.91 21.91 22.47 22.47 22.47
Prime de capital 0.83 0.83 2.71 2.71 2.71
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 39.43 40.73 41.88 44.27 48.58
Alte rezerve 2.24 2.29 0.7 1.39 1.43
Alte elemente de capital 15.06 15.42 15.27 13.87 14.21
Total Pasiv 134.34 139.9 142.79 147.55 151.35
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 5.28 10.45 12.7 16.62 5.77
Venituri din exploatare 13 25.12 34.29 44.03 12.37
Cifra de afaceri 13 25.12 32.13 44.03 12.37
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 0 2.16 0 0
Cheltuieli de exploatare 7.72 14.67 21.59 27.41 6.6
Costul marfurilor vandute 6.64 12.61 18.48 23.75 5.45
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 0.55 1.12 1.67 2.43 0.51
Alte cheltuieli de exploatare 0.53 0.95 1.44 1.24 0.64
Rezultat financiar -0.02 -0.25 -0.53 -0.89 -0.33
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.02 -0.25 -0.53 -0.89 -0.33
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 5.26 10.19 12.17 15.73 5.44
Total Venituri 13.31 25.64 35.05 44.98 12.49
Total Cheltuieli 8.05 15.45 22.89 29.25 7.05
Impozit pe profit 0.77 1.7 1.97 2.43 0.79
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 4.49 8.49 10.2 13.3 4.65
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.