Romcab Mures (MCAB) - 0.0388 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 1259.92 1257.8 1244.08 1229.69 1164.78
Imobilizari necorporale 0.03 0.35 0.5 0.43 0.41
Imobilizari corporale 1259.89 1257.45 1243.58 1229.26 1164.37
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 1290.61 1355.26 1288.21 1292.2 996.98
Stocuri 640.51 629.67 644.49 584.56 288.72
Creante 645.14 724.01 641.98 706.26 706.71
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 4.91 1.53 1.69 1.32 1.49
Alte active circulante 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 2550.53 2613.06 2532.29 2521.89 2161.76
Datorii 3291.07 3313.25 3270.49 3300.53 2801.2
Datorii pe termen scurt 734.29 780.52 773.25 793.55 833.99
Datorii comerciale 678.93 733.72 734.19 764.34 780.67
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Provizioane (termen scurt) 46.45 37.89 30.14 22.12 46.23
Venituri in avans (termen scurt) 8.91 8.91 8.91 7.09 7.09
Datorii pe termen lung 2556.78 2532.72 2497.25 2506.98 1967.21
Datorii comerciale 2030.9 2018.33 1984.33 1984.07 1459.78
Datorii financiare 403.16 397.38 396.58 405.19 405.54
Alte datorii pe termen lung 103.88 103.88 103.88 103.88 88.71
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 18.84 13.13 12.46 13.84 13.18
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii -740.54 -700.19 -738.2 -778.64 -639.45
Capital social 266.53 307.27 307.27 307.27 307.27
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 532.26 515.26 498.33 481.39 437.47
Rezultatul reportat -1539.33 -1522.72 -1543.8 -1567.3 -1384.19
Alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 2550.53 2613.06 2532.29 2521.89 2161.76
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 745 411
Rezultat din exploatare 207.05 2.7 -30.63 -62.6 68.28
Venituri din exploatare 5300.55 477.49 805.24 1031.87 1790.59
Cifra de afaceri 4774.92 471.13 769.88 994.45 1209.3
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 525.63 6.36 35.36 37.42 581.29
Cheltuieli de exploatare 5093.5 474.79 835.87 1094.47 1722.31
Costul marfurilor vandute 235.18 86.95 158.2 162.03 168.56
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 4305.1 307.54 537.24 740.18 1000.04
Amortizare si depreciere 127.98 6.36 13.73 20.91 60.04
Cheltuieli cu personalul 186.37 26.9 43.54 58.29 71
Alte cheltuieli de exploatare 238.87 47.02 83.15 113.05 422.66
Rezultat financiar -33.59 -7.17 -11.85 -20.32 -27.17
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -33.59 -7.17 -11.85 -20.32 -27.17
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 173.46 -4.46 -42.48 -82.91 41.11
Total Venituri 5300.55 477.49 805.24 1031.87 1790.59
Total Cheltuieli 5127.09 481.95 847.72 1114.79 1749.48
Impozit pe profit 0 0 0 0 0
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 173.46 -4.46 -42.48 -82.91 41.11
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.