Tranzactioneaza Erste Group Bank Ag (EBS) - 223.8 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 28.96 29.32 29.56 29.36 30
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 20.84 21.21 21.4 21.28 21.8
Imobilizari necorporale 7.03 6.97 6.98 6.9 6.93
Participatii si alte imobilizari financiare 1.09 1.13 1.18 1.18 1.27
Active de trezorerie si interbancare 245.87 279.29 234.61 222.75 258.77
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 186.34 226.13 172.34 167.72 193.69
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 40.55 33.79 42.42 36.63 46.32
Creante asupra institutiilor financiare 12.55 12.54 13.08 13.19 13.62
Alte active de trezorerie si interbancare 6.43 6.83 6.78 5.22 5.15
Active din operatiuni cu clientela 23.77 24.23 25.16 25.58 26.24
Creante asupra clientelei 23.77 24.23 25.16 25.58 26.24
Alte active 1392.54 1457.81 1517.57 1493.75 1465.07
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 14.28 14.98 15.25 15.18 15.86
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 49.92 51.23 52.98 53.73 47.02
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 1322.98 1386.14 1444.17 1420.08 1397.65
Alte active financiare 2.07 2.41 2.46 2.39 2.07
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.28 3.04 2.71 2.37 2.47
Alte active nefinanciare 0 0 0 0 0
Total Activ 1691.14 1790.65 1806.91 1771.45 1780.09
Datorii 1559.01 1652.36 1666.47 1625.98 1629.61
Datorii de trezorerie si interbancare 356.96 374.01 364.67 352.23 365.67
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 0 0 0 0 0
Depozite de la banci 150.49 156.01 134.83 122.01 120.96
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 206.47 218.01 229.84 230.21 244.71
Datorii din operatiuni cu clientela 1169.53 1243.16 1266.34 1238.76 1229.2
Depozite de la clienti 1169.53 1243.16 1266.34 1238.76 1229.2
Alte datorii 32.52 35.18 35.46 35 34.74
Datoria cu impozitul curent 0.66 0.85 0.9 0.92 1.4
Datorii privind impozitul amanat 0.08 0.1 0.01 0.02 0.07
Alte datorii si provizioane 31.77 34.23 34.55 34.06 33.27
Capitaluri proprii 132.13 138.29 140.43 145.47 150.48
Capital social si prime de capitaluri 120.46 126.61 128.69 132.89 137.78
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 11.68 11.68 11.75 12.58 12.7
Total Pasiv 1691.14 1790.65 1806.91 1771.45 1780.09
Venituri operationale nete 40.72 11.72 25.78 38.85 51.83
Venituri nete din dobanzi 31.07 9.24 18.71 28.49 38.17
Venituri din dobanzi si similare 58.69 23.27 49.29 76.01 102.91
Cheltuieli cu dobanzile si similare 27.62 14.03 30.58 47.52 64.74
Venituri nete din speze si comisioane 12.81 3.36 6.7 10.18 13.94
Venituri din speze si comisioane 15.08 3.9 7.88 12.03 16.39
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.28 0.54 1.18 1.85 2.45
Venit net din tranzactionare -4.07 0.61 1.42 1.77 3.98
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 3.82 -0.43 -0.34 -0.09 -1.62
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete -2.92 -1.05 -0.7 -1.5 -2.65
Cheltuieli operationale 23.89 6.49 12.99 19.31 26.5
Cheltuieli administrative si generale 21.01 5.78 11.54 17.11 23.54
Cheltuieli cu personalul 13.93 3.64 7.66 11.53 15.79
Alte cheltuieli operationale 7.08 2.13 3.88 5.58 7.75
Cheltuieli cu amortizarea 2.88 0.71 1.44 2.19 2.96
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 16.83 5.24 12.8 19.55 25.33
Total Venituri 40.72 11.72 25.78 38.85 51.83
Total Cheltuieli 23.89 6.49 12.99 19.31 26.5
Impozit pe profit 2.9 0.97 2.3 3.52 4.61
Rezultat Net 13.92 4.27 10.49 16.03 20.71
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.