| 30-Jun-2020 | 30-Sep-2020 | 31-Dec-2020 |
Imobilizari necorporale | 658,898,000 | 271,690,000 | 321,524,000 |
Imobilizari corporale | 781,174,000 | 834,094,000 | 904,297,000 |
Casa, disponibilitati la banci centrale | 15,220,340,000 | 16,373,372,000 | 22,133,211,000 |
Active fin. pe termen scurt | - | - | - |
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale | - | - | - |
Creante asupra institutiilor de credit | 10,355,506,000 | 10,171,266,000 | 7,223,277,000 |
Creante asupra clientelei | 39,568,051,000 | 41,925,862,000 | 42,165,347,000 |
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | 254,554,000 | 28,918,280,000 | 990,106,000 |
Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - | 409,165,000 | 31,962,891,000 |
Participatii | - | - | - |
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate | - | 1,693,000 | 1,502,000 |
Capital subscris nevarsat | - | - | - |
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate | - | - | - |
Alte active | 31,602,268,000 | 1,493,142,000 | 1,386,477,000 |
Total Activ | 98,440,791,000 | 100,398,564,000 | 107,537,890,000 |
Datorii privind institutiile de credit | 4,628,646,000 | 2,073,328,000 | 2,010,612,000 |
Datorii privind clientela | 80,392,043,000 | 83,879,454,000 | 90,942,415,000 |
Din care depozite | 79,992,860,000 | - | - |
Datorii constituite prin titluri | 1,673,561,000 | 1,693,823,000 | 1,667,761,000 |
Alte pasive | 2,467,383,000 | 2,381,171,000 | 2,455,500,000 |
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate | - | - | - |
Datorii subordonate | - | - | - |
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli | 518,060,000 | 525,580,000 | 615,952,000 |
Capitaluri proprii -total | 9,279,158,000 | 9,827,493,000 | 10,043,092,000 |
Actiuni proprii | -15,287,000 | - | - |
Capital social subscris | - | - | - |
Prime de capital | 31,235,000 | - | - |
Rezerve | 802,125,000 | - | - |
Rezultatul exercitiului | - | - | - |
Rezultatul reportat | 2,757,378,000 | - | - |
Capital social | 5,302,592,000 | 5,302,592,000 | 5,824,201,000 |
Rezerve din reevaluare | - | - | - |
Total Pasiv | 98,440,791,000 | 100,398,564,000 | 107,537,890,000 |
| 30-Jun-2020 | 30-Sep-2020 | 31-Dec-2020 |
Rezultatul curent | 795,283,000 | 1,210,885,000 | 1,671,954,000 |
Alte venituri din exploatare | 78,120,000 | 86,802,000 | - |
Cheltuieli administrative generale | -545,503,000 | 1,247,954,000 | - |
Cheltuieli cu comisioane | -173,616,000 | 268,623,000 | - |
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | -299,260,000 | 557,538,000 | 821,487,000 |
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale | -158,784,000 | 241,091,000 | 327,721,000 |
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au
caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate | -360,095,000 | 522,845,000 | - |
Dobanzi de primit si venituri asimilate | 1,761,762,000 | 2,697,990,000 | - |
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare | 127,639,000 | 227,949,000 | - |
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
Venituri din comisioane | 525,444,000 | 828,715,000 | - |
Venituri privind titlurile | - | - | - |
Alte cheltuieli de exploatare | -755,108,000 | - | 624,154,000 |
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare | - | - | - |
Rezultatul extraordinar | - | - | - |
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare | - | - | - |
Rezultatul Brut | 795,283,000 | 1,210,885,000 | 1,671,954,000 |
Venituri Totale | - | 3,257,468,000 | 4,542,611,000 |
Venituri operationale | 1,858,164,763 | - | - |
Cheltuieli Totale | - | 2,046,583,000 | 2,870,657,000 |
Cheltuieli operationale | 1,157,609,055 | - | - |
Impozit pe profit | -105,220,000 | 154,121,000 | 195,800,000 |
Rezultat Net | 690,063,000 | 1,056,764,000 | 1,476,154,000 |