Sphera Franchise Group (SFG) - 31.5 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 43.99 45.55 46.76 46.11 46.42
Imobilizari necorporale 24.39 25.6 26.77 26.29 26.08
Imobilizari corporale 18.86 19.22 19.25 19.06 19.58
Imobilizari financiare 0.73 0.74 0.75 0.77 0.76
Active circulante 13.77 11.9 10.1 12.22 10.71
Stocuri 1.3 1.17 1.25 1.28 1.22
Creante 1.74 1.3 0.76 0.7 0.85
Cheltuieli inregistrate in avans 0.25 0.61 1.22 0.57 0.61
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 10.48 8.81 6.86 9.67 8.03
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 57.76 57.45 56.86 58.33 57.13
Datorii 48.23 47.32 46.01 49.97 45.66
Datorii pe termen scurt 22.19 20.51 19.31 23.66 20.37
Datorii comerciale 12.49 11.22 10.98 14.73 11.88
Datorii financiare 9.64 9.25 8.33 8.9 8.09
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0.37
Provizioane (termen scurt) 0.06 0.04 0 0.02 0.02
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 26.05 26.81 26.7 26.31 25.29
Datorii comerciale 0.06 0 0 0 0.03
Datorii financiare 15.61 17.23 17.95 17.53 17.3
Alte datorii pe termen lung 10.38 9.58 8.75 8.78 7.9
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0.05
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 9.52 10.13 10.85 8.36 11.48
Capital social 47.62 47.62 47.62 47.62 47.62
Prime de capital -42.55 -42.55 -42.55 -42.55 -42.55
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 4.42 5.02 5.76 3.37 6.34
Alte rezerve -0.09 -0.09 0.03 -0.09 0.21
Alte elemente de capital 0.12 0.13 -0.02 0.01 -0.15
Total Pasiv 57.76 57.45 56.86 58.33 57.13
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 5.02 1.3 2.88 5.13 8.68
Venituri din exploatare 108.33 27.41 56.91 87.94 120.21
Cifra de afaceri 108.23 27.41 56.91 87.94 120.21
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.1 0 0 0 0
Cheltuieli de exploatare 103.31 26.12 54.04 82.8 111.53
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 37.4 9.25 19.05 29.05 39.23
Amortizare si depreciere 8.23 1.95 4.11 6.51 8.68
Cheltuieli cu personalul 23.49 6.37 13.36 19.89 26.61
Alte cheltuieli de exploatare 34.19 8.54 17.51 27.36 37.02
Rezultat financiar -1.85 -0.45 -1.05 -1.56 -2.03
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -1.85 -0.45 -1.05 -1.56 -2.03
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 3.17 0.85 1.82 3.57 6.65
Total Venituri 108.33 27.41 57 87.94 120.21
Total Cheltuieli 105.16 26.57 55.17 84.36 113.56
Impozit pe profit -0.14 0.24 0.46 0.87 0.96
Alte impozite 0.21 0 0 0 0
Rezultatul net 3.11 0.61 1.36 2.71 5.69
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.