Rompetrol Rafinare (RRC) - 0.0785 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 311.42 298.13 316.26 325.03 278.28
Imobilizari necorporale 47.84 46.3 69.87 76.69 79.93
Imobilizari corporale 262.74 250.99 245.03 246.82 196.96
Imobilizari financiare 0.85 0.84 1.35 1.52 1.39
Active circulante 221.34 271.51 285.76 318.97 267.98
Stocuri 74.43 82.13 83.26 96.29 92.36
Creante 142.54 153.45 157.96 182.2 139.68
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0.58 0.02 0.1 0.26 0
Casa si conturi la banci 3.78 35.9 44.44 40.22 35.94
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 532.76 569.64 602.02 644 546.25
Datorii 413.1 449.02 491.22 523.66 488.72
Datorii pe termen scurt 348.49 385.06 345.53 370.01 336.03
Datorii comerciale 288.75 269.68 312.55 341.31 299.87
Datorii financiare 21.29 66.72 11.43 9.13 11.41
Alte datorii pe termen scurt 38.45 48.67 21.54 19.58 24.75
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 64.6 63.96 145.69 153.64 152.69
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 26.3 107.79 114.82 117.02
Alte datorii pe termen lung 37.79 12.51 12.59 12.9 9.95
Provizioane (termen lung) 26.81 25.15 25.31 25.93 25.73
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 119.66 120.61 110.8 120.35 57.53
Capital social 0 192.13 193.34 198.05 0
Prime de capital 0 16.15 16.25 16.64 0
Rezerve din reevaluare 0 58.82 59.19 60.63 0
Rezultatul reportat 0 -252.53 -254.12 -260.31 0
Alte rezerve 0 229.37 230.91 236.5 0
Alte elemente de capital 119.66 -123.33 -134.78 -131.18 0
Total Pasiv 532.76 569.64 602.02 644 546.25
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1074
Rezultat din exploatare 58.92 14.36 6.35 22.56 -32.53
Venituri din exploatare 1195.16 227.25 474.4 725.53 933.36
Cifra de afaceri 1195.16 225.09 470.48 718.04 933.36
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 2.16 3.92 7.49 0
Cheltuieli de exploatare 1136.24 212.89 468.05 702.98 965.89
Costul marfurilor vandute 1072.32 196.74 430.47 646.74 854.07
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 54.48 13.52 28.91 46.47 64.22
Alte cheltuieli de exploatare 9.44 2.63 8.68 9.77 47.6
Rezultat financiar -10.9 -4.11 -8.91 -13.9 -19.32
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -10.9 -4.11 -8.91 -13.9 -19.32
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 48.02 10.25 -2.56 8.66 -51.85
Total Venituri 1195.16 227.25 474.4 725.53 933.36
Total Cheltuieli 1147.14 217 476.96 716.88 985.21
Impozit pe profit 0.03 7.1 4.93 9.45 8.12
Alte impozite 27.85 0 0 0 0
Rezultatul net 20.14 3.15 -7.49 -0.79 -59.97
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.