Rompetrol Rafinare (RRC) - 0.071 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 344.32 329.62 349.67 359.37 307.67
Imobilizari necorporale 52.89 51.19 77.26 84.79 88.37
Imobilizari corporale 290.49 277.51 270.92 272.89 217.76
Imobilizari financiare 0.94 0.93 1.49 1.68 1.54
Active circulante 244.72 300.19 315.95 352.67 296.29
Stocuri 82.29 90.81 92.06 106.46 102.12
Creante 157.6 169.66 174.65 201.45 154.44
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0.64 0.02 0.11 0.28 0
Casa si conturi la banci 4.18 39.7 49.14 44.47 39.73
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 589.03 629.81 665.62 712.03 603.96
Datorii 456.73 496.46 543.11 578.97 540.35
Datorii pe termen scurt 385.31 425.74 382.02 409.1 371.53
Datorii comerciale 319.26 298.16 345.57 377.36 331.54
Datorii financiare 23.54 73.76 12.64 10.09 12.62
Alte datorii pe termen scurt 42.51 53.81 23.81 21.65 27.37
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 71.43 70.72 161.08 169.87 168.82
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 29.08 119.18 126.95 129.38
Alte datorii pe termen lung 41.78 13.83 13.92 14.26 11
Provizioane (termen lung) 29.65 27.81 27.98 28.66 28.44
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 132.3 133.35 122.51 133.06 63.61
Capital social 0 212.43 213.77 218.97 0
Prime de capital 0 17.85 17.97 18.4 0
Rezerve din reevaluare 0 65.04 65.45 67.04 0
Rezultatul reportat 0 -279.2 -280.96 -287.8 0
Alte rezerve 0 253.6 255.31 261.48 0
Alte elemente de capital 132.3 -136.36 -149.01 -145.03 0
Total Pasiv 589.03 629.81 665.62 712.03 603.96
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1074
Rezultat din exploatare 65.15 15.88 7.02 24.94 -35.96
Venituri din exploatare 1321.41 251.25 524.51 802.17 1031.96
Cifra de afaceri 1321.41 248.86 520.18 793.89 1031.96
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 2.39 4.33 8.29 0
Cheltuieli de exploatare 1256.26 235.37 517.49 777.23 1067.92
Costul marfurilor vandute 1185.59 217.52 475.94 715.06 944.29
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 60.23 14.95 31.96 51.38 71
Alte cheltuieli de exploatare 10.44 2.91 9.6 10.8 52.63
Rezultat financiar -12.05 -4.55 -9.85 -15.37 -21.36
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -12.05 -4.55 -9.85 -15.37 -21.36
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 53.09 11.33 -2.83 9.57 -57.32
Total Venituri 1321.41 251.25 524.51 802.17 1031.96
Total Cheltuieli 1268.32 239.92 527.35 792.6 1089.28
Impozit pe profit 0.03 7.85 5.45 10.45 8.98
Alte impozite 30.79 0 0 0 0
Rezultatul net 22.27 3.48 -8.28 -0.88 -66.3
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.