Patria Bank (PBK) - 0.08 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 99.77 96.6 95.35 96.61 80.96
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 71.77 71.08 68.97 67.66 34.45
Imobilizari necorporale 18.91 19.31 19.66 20.17 33.8
Participatii si alte imobilizari financiare 9.09 6.21 6.72 8.77 12.71
Active de trezorerie si interbancare 235.16 138.48 147.59 144.12 212.33
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 235.16 138.48 147.59 144.12 212.33
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 0 0 0 0 0
Creante asupra institutiilor financiare 0 0 0 0 0
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 902.66 918.16 941.96 926.59 850.62
Creante asupra clientelei 902.66 918.16 941.96 926.59 850.62
Alte active 428.5 499.31 474.04 503.26 447.72
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 42.56 57.13 61.84 77.7 16.38
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 208.05 244.77 241.16 255.14 257.84
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 167.99 187.04 161.71 161.67 152.13
Alte active financiare 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 5.62 4.91 3.63 3.28 20.73
Alte active nefinanciare 4.3 5.45 5.71 5.48 0.65
Total Activ 1666.09 1652.55 1658.94 1670.58 1591.63
Datorii 1540.11 1521.26 1522.17 1531.44 1444.25
Datorii de trezorerie si interbancare 111.64 144.39 162.57 119.34 157.56
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 83.06 90.76 90.93 83.99 87.87
Depozite de la banci 28.58 53.63 71.64 35.35 69.69
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 0 0 0 0 0
Datorii din operatiuni cu clientela 1312.06 1256.5 1220.22 1247.32 1185.52
Depozite de la clienti 1312.06 1256.5 1220.22 1247.32 1185.52
Alte datorii 116.42 120.37 139.38 164.78 101.17
Datoria cu impozitul curent 0 0 0 0 0
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 116.42 120.37 139.38 164.78 101.17
Capitaluri proprii 125.97 131.29 136.77 139.13 147.38
Capital social si prime de capitaluri 126.64 126.64 126.64 126.64 126.64
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 8.49 11.69 14.31 14.38 19.83
Alte elemente de capital -9.15 -7.04 -4.18 -1.89 0.91
Total Pasiv 1666.09 1652.55 1658.94 1670.58 1591.63
Venituri operationale nete 78.89 19.83 42.8 68.26 83.26
Venituri nete din dobanzi 57.09 13.45 27.39 40.99 55.12
Venituri din dobanzi si similare 95.31 29.16 59.69 90.11 120.27
Cheltuieli cu dobanzile si similare 38.22 15.71 32.3 49.12 65.15
Venituri nete din speze si comisioane 11.69 3.07 6.05 9.04 13.18
Venituri din speze si comisioane 14.4 3.9 7.65 11.57 15.66
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.71 0.83 1.6 2.53 2.48
Venit net din tranzactionare 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0 0.15 1.47 1.8 2.83
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere -4.21 1.53 3.73 4.01 2.72
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 14.32 1.64 4.17 12.42 9.4
Cheltuieli operationale 69.99 17.5 37.92 61.15 70.28
Cheltuieli administrative si generale 49 13.91 28.39 46.83 51.83
Cheltuieli cu personalul 29.58 7.89 15.32 22.73 31.36
Alte cheltuieli operationale 19.42 6.02 13.07 24.1 20.47
Cheltuieli cu amortizarea 21 3.58 9.53 14.32 18.45
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 8.9 2.33 4.88 7.11 12.98
Total Venituri 78.89 19.83 42.8 68.26 83.26
Total Cheltuieli 69.99 17.5 37.92 61.15 70.28
Impozit pe profit 1.57 0.27 0.61 0.95 3.26
Rezultat Net 7.33 2.06 4.27 6.16 9.72
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.