Romcab Mures (MCAB) - 0.0384 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 1273.04 1270.91 1257.04 1242.5 1176.91
Imobilizari necorporale 0.03 0.35 0.51 0.43 0.41
Imobilizari corporale 1273.02 1270.55 1256.53 1242.06 1176.5
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 1304.06 1369.37 1301.63 1305.66 1007.37
Stocuri 647.18 636.22 651.2 590.65 291.73
Creante 651.86 731.55 648.67 713.62 714.08
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 4.96 1.55 1.71 1.33 1.51
Alte active circulante 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 2577.1 2640.28 2558.67 2548.16 2184.27
Datorii 3325.36 3347.76 3304.56 3334.91 2830.38
Datorii pe termen scurt 741.94 788.65 781.3 801.81 842.68
Datorii comerciale 686 741.36 741.84 772.3 788.81
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Provizioane (termen scurt) 46.93 38.29 30.45 22.35 46.71
Venituri in avans (termen scurt) 9 9 9 7.16 7.16
Datorii pe termen lung 2583.42 2559.1 2523.26 2533.09 1987.71
Datorii comerciale 2052.05 2039.36 2005 2004.74 1474.99
Datorii financiare 407.36 401.52 400.71 409.41 409.77
Alte datorii pe termen lung 104.96 104.96 104.96 104.96 89.64
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 19.04 13.26 12.59 13.99 13.32
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii -748.25 -707.48 -745.89 -786.75 -646.11
Capital social 269.3 310.47 310.47 310.47 310.47
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 537.8 520.63 503.52 486.41 442.03
Rezultatul reportat -1555.36 -1538.58 -1559.88 -1583.62 -1398.61
Alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 2577.1 2640.28 2558.67 2548.16 2184.27
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 745 411
Rezultat din exploatare 209.21 2.73 -30.95 -63.25 68.99
Venituri din exploatare 5355.76 482.46 813.63 1042.62 1809.24
Cifra de afaceri 4824.66 476.04 777.9 1004.81 1221.9
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 531.1 6.42 35.73 37.81 587.34
Cheltuieli de exploatare 5146.56 479.73 844.58 1105.87 1740.25
Costul marfurilor vandute 237.63 87.86 159.85 163.72 170.32
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 4349.94 310.75 542.84 747.9 1010.46
Amortizare si depreciere 129.31 6.43 13.88 21.13 60.67
Cheltuieli cu personalul 188.31 27.18 43.99 58.9 71.74
Alte cheltuieli de exploatare 241.36 47.51 84.02 114.23 427.07
Rezultat financiar -33.94 -7.24 -11.98 -20.53 -27.45
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -33.94 -7.24 -11.98 -20.53 -27.45
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 175.26 -4.51 -42.92 -83.78 41.54
Total Venituri 5355.76 482.46 813.63 1042.62 1809.24
Total Cheltuieli 5180.5 486.97 856.55 1126.4 1767.7
Impozit pe profit 0 0 0 0 0
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 175.26 -4.51 -42.92 -83.78 41.54
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.