Macofil Jiu (MACO) - 20.2 RON (%)

Indicator 06/30/21 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23
Active imobilizate 66.1 65.57 67.02 66.31 72.68
Imobilizari necorporale 0.07 0.03 0 0
Imobilizari corporale 65.48 66.96 66.29 71.45
Imobilizari financiare 0.02 0.02 0.02 1.23
Active circulante 43.51 55.24 67.81 82.87 81.97
Stocuri 14 15.05 12.17 16.33
Creante 7.86 9.49 14.04 10.71 12.84
Cheltuieli inregistrate in avans 0.02 0.06 0.04 0.2
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 31.73 38.66 59.96 52.59
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 109.61 120.81 134.83 149.18 154.65
Datorii 29.43 26.96 29.41 23.71 26.58
Datorii pe termen scurt 10.18 8.79 11.02 7.66 10.34
Datorii comerciale 4.4 0 3.94 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 2.21 10.57 2.34 10.23
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0.19 2.17 0.45 1.38 0.11
Datorii pe termen lung 19.25 18.18 18.4 16.05 16.24
Datorii comerciale 0 0 0.06 0
Datorii financiare 17.19 0 14.47 0
Alte datorii pe termen lung 0.29 18.23 1.26 16.24
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0.7 0.17 0.27 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 80.02 93.85 105.42 125.47 128.07
Capital social 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3
Prime de capital 16.31 16.31 16.31 16.31
Rezerve din reevaluare 13.34 13.34 13.34 13.34
Rezultatul reportat 13.88 32.4 32.4 58.79
Alte rezerve 10.86 10.86 11.79 11.79
Alte elemente de capital 19.17 12.21 31.33 7.55
Total Pasiv 109.61 120.81 134.83 149.18 154.65
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 216 200 175 179 176
Rezultat din exploatare 10.28 28.73 18.25 46.27 11.39
Venituri din exploatare 36.8 87.36 52.86 119.08 42.47
Cifra de afaceri 36.43 80.75 49.73 115.77 36.23
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 6.3 2.82 2.58 6.08
Alte venituri din exploatare 0.31 0.3 0.72 0.17
Cheltuieli de exploatare 26.52 58.63 34.61 72.81 31.08
Costul marfurilor vandute 0.8 0.38 0.65 0.24
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 21.86 15.79 20.99 9.18
Amortizare si depreciere 2.83 1.43 2.97 1.69
Cheltuieli cu personalul 12.56 5.95 13.03 7.7
Alte cheltuieli de exploatare 20.57 11.05 35.16 12.26
Rezultat financiar -2.34 -5.12 -3.93 -9.3 -2.84
Venituri din dobanzi 0.29 0.31 1.44 1.81
Cheltuieli cu dobanzile 0.58 0.43 0.99 0.75
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -4.84 -3.82 -9.74 -3.9
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 7.95 23.61 14.32 36.97 8.55
Total Venituri 36.94 87.65 53.17 120.51 44.28
Total Cheltuieli 28.99 64.04 38.86 83.54 35.73
Impozit pe profit 3.04 2.1 4.71 1
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 6.75 20.58 12.21 32.27 7.55
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.