Foraj Sonde Videle (FOJE) - 13.7 RON (%)

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 22.77 19.2 10.28 42.69 51.88
Imobilizari necorporale 0.23 0.03 0.03 0.03
Imobilizari corporale 20.88 10.25 42.67 51.86
Imobilizari financiare 1.65 0 0 0
Active circulante 30.59 21.53 52.09 39.98 39.25
Stocuri 4.78 7.83 6.94 9.94
Creante 16.93 16.13 33.11 15.86 18.22
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0.02 0.02 0.02
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 8.88 11.14 17.17 11.06
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 53.35 40.73 62.37 82.68 91.13
Datorii 18.62 13.6 24.17 39.26 47.37
Datorii pe termen scurt 13.49 8.67 20.29 9.88 18.84
Datorii comerciale 8.06 14.75 0 7.98
Datorii financiare 0 0 0 6.53
Alte datorii pe termen scurt 5.18 5.21 9.88 3.9
Provizioane (termen scurt) 0.26 0.33 0 0.43
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 5.13 4.93 3.88 29.38 28.53
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 5.13 3.88 29.05 28.53
Provizioane (termen lung) 0 0 0.33 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 34.74 26.89 38.2 43.42 43.76
Capital social 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Prime de capital 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 2.51 2.2 2.2 2.2
Rezultatul reportat 7.97 -7.35 5.65 1.73
Alte rezerve 10.28 12.09 12.09 10.12
Alte elemente de capital -4.27 13 5.22 11.46
Total Pasiv 53.35 40.73 62.37 82.68 91.13
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 223 237 232
Rezultat din exploatare -4.13 -1.22 17.31 5.75 13.16
Venituri din exploatare 49.93 30.11 99.92 49.76 90.55
Cifra de afaceri 43.08 30.08 99.66 49.72 90.43
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0.01 0.01 0.01
Alte venituri din exploatare 6.84 0.25 0.03 0.12
Cheltuieli de exploatare 54.05 31.33 82.61 44.02 77.39
Costul marfurilor vandute 0 5.15 2.58 2.58
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 7.13 11.23 4.37 9.27
Amortizare si depreciere 8.28 7.23 1.39 3.08
Cheltuieli cu personalul 10.77 14.42 7.25 16.57
Alte cheltuieli de exploatare 27.88 44.59 28.43 45.89
Rezultat financiar -0.14 -0.06 -2.29 0.48 0.27
Venituri din dobanzi 0.02 0.1 0.64 0.99
Cheltuieli cu dobanzile 0.05 0.12 0.12 0.21
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.11 -2.28 -0.05 -0.51
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut -4.27 -1.28 15.02 6.23 13.43
Total Venituri 49.95 30.12 100.02 50.41 91.54
Total Cheltuieli 54.22 31.4 85 44.18 78.11
Impozit pe profit 0 1.26 1.01 1.3
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net -4.27 -1.28 13.76 5.22 12.13
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.