Electroprecizia Sacele (ELZY) - 15 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 235.09 236.39 233.41 237.54 250.97
Imobilizari necorporale 0.05 0.03 0.04 0.01
Imobilizari corporale 194.85 198.78 196.96 196.89
Imobilizari financiare 40.19 37.58 36.41 40.64
Active circulante 32.95 39.86 40.56 34.03 21.21
Stocuri 0.02 0.06 0.06 0.04
Creante 32.01 38.13 39.25 32.95 20.73
Cheltuieli inregistrate in avans 0.08 1.28 1.15 0.96
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 0.84 0.39 0.1 0.08
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 268.05 276.25 273.96 271.57 272.18
Datorii 54.98 63.09 62.9 61.09 57.99
Datorii pe termen scurt 16.22 28.74 19.6 17.8 19.11
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 16.22 28.74 19.6 17.8
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 2.13
Datorii pe termen lung 38.75 34.35 43.3 43.29 38.88
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 38.17 31.52 40.47 40.53
Provizioane (termen lung) 0.57 0.58 0.63 0.6
Venituri in avans (termen lung) 0.01 2.25 2.2 2.17
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 213.07 213.16 211.07 210.48 212.12
Capital social 73.33 73.33 73.33 0 73.33
Prime de capital 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 90.27 0 88.2 0
Rezultatul reportat 31.69 0 35.6 0
Alte rezerve 12.01 0 12.01 0
Alte elemente de capital 5.76 139.83 1.92 210.48
Total Pasiv 268.05 276.25 273.96 271.57 272.18
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 22 20 16
Rezultat din exploatare 1.76 0.53 0.72 0.71 1.25
Venituri din exploatare 41.4 11.99 19.7 27.59 36.62
Cifra de afaceri 20.68 5.69 11.06 16.35 22.42
Productia capitalizata 19.83 5.84 7.93 10.43
Variatia stocurilor 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.9 0.45 0.72 0.8
Cheltuieli de exploatare 39.63 11.46 18.98 26.87 35.37
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 4.99 2.03 2.47 2.82
Amortizare si depreciere 7.23 2.34 4.82 7.31
Cheltuieli cu personalul 4.38 1.22 2.44 3.56
Alte cheltuieli de exploatare 23.03 5.88 9.24 13.18
Rezultat financiar 2.65 -0.19 -0.57 -1.05 0.4
Venituri din dobanzi 1.04 0.41 0.85 1.19
Cheltuieli cu dobanzile 1.4 0.55 1.18 1.87
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 3.01 -0.05 -0.24 -0.37
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 4.41 0.34 0.15 -0.33 1.65
Total Venituri 45.44 12.4 20.55 28.78 40.79
Total Cheltuieli 41.03 12.06 20.39 29.11 39.14
Impozit pe profit 0.69 0.25 0.49 0.59
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 3.72 0.09 -0.34 -0.92 0.72
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.