Societatea Energetica Electrica (EL) - 13.16 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 159.29 161 164.01 167.18 170.82
Imobilizari necorporale 145.91 146.72 149.62 152.73 154.5
Imobilizari corporale 10.95 10.94 10.97 10.99 13.05
Imobilizari financiare 2.42 3.34 3.42 3.46 3.27
Active circulante 95.65 104.82 114.21 108.29 126.23
Stocuri 2.5 2.22 2.07 2.95 2.54
Creante 57.41 61.36 58.01 51.2 57.78
Cheltuieli inregistrate in avans 0.3 0.44 0.45 0.35 0.28
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 7.35 2.38 3.23 4.12 8.27
Alte active circulante 28.1 38.43 50.45 49.67 57.35
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 254.94 265.82 278.22 275.47 297.04
Datorii 137.22 149.55 159.16 149.6 165.28
Datorii pe termen scurt 113.44 123.66 132.46 121.92 137.71
Datorii comerciale 30.86 28.45 29.94 27.53 22.7
Datorii financiare 0.45 0.44 0.58 1.41 74.02
Alte datorii pe termen scurt 80.41 92.93 100.74 91.87 38.04
Provizioane (termen scurt) 1.18 1.12 0.97 0.89 0.31
Venituri in avans (termen scurt) 0.54 0.72 0.22 0.22 2.64
Datorii pe termen lung 23.77 25.89 26.71 27.68 27.56
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 2.57 2.57 2.92 2.92 3.32
Alte datorii pe termen lung 20.45 22.69 23.02 24.06 23.6
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0.76 0.62 0.76 0.69 0.64
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 117.72 116.27 119.06 125.87 131.77
Capital social 75.99 75.99 75.99 75.99 75.99
Prime de capital 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
Rezerve din reevaluare 2.02 1.97 1.93 1.92 3.5
Rezultatul reportat 29.7 28.28 31.02 37.95 41.83
Alte rezerve 9.42 9.42 9.52 9.42 9.86
Alte elemente de capital -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66
Total Pasiv 254.94 265.82 278.22 275.47 297.04
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 18.18 -0.15 6.12 15.63 22.18
Venituri din exploatare 303.57 77.48 147.8 216.94 292.46
Cifra de afaceri 219.55 54.72 105.45 156.97 215.31
Productia capitalizata 21.7 0.46 1.23 1.46 0.41
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 62.31 22.3 41.12 58.52 76.74
Cheltuieli de exploatare 285.38 77.63 141.69 201.31 270.28
Costul marfurilor vandute 230.45 62.35 108.38 150.33 198.67
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 14.18 4.06 8.37 12.36 17.54
Cheltuieli cu personalul 18.06 4.54 9.9 15.18 21.1
Alte cheltuieli de exploatare 22.69 6.69 15.03 23.43 32.97
Rezultat financiar -3.62 -1.41 -3.11 -4.76 -6.44
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -3.62 -1.41 -3.11 -4.76 -6.44
Rezultatul extraordinar - net -0 -0 -0 -0 -0
Rezultatul brut 14.56 -1.56 3.01 10.87 15.73
Total Venituri 303.57 77.48 147.8 216.94 292.46
Total Cheltuieli 289 79.04 144.79 206.07 276.73
Impozit pe profit 2.3 -0.1 0.69 1.7 2.13
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 12.26 -1.46 2.32 9.18 13.61
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.