Bermas (BRM) - 2.6 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 23.02 22.6 22.24 21.52 21.25
Imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale 22.85 22.42 22.09 21.37 21.1
Imobilizari financiare 0.18 0.18 0.15 0.15 0.15
Active circulante 47.5 46.36 47.55 46.22 48.24
Stocuri 41.48 39.88 37.22 37.08 42.09
Creante 2.53 4.64 8.23 7.6 3.95
Cheltuieli inregistrate in avans 0.12 0.22 0.24 0.18 0.13
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 0.02 0.04 0.02 0.06 0.03
Alte active circulante 3.36 1.57 1.85 1.3 2.06
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 70.52 68.96 69.78 67.74 69.49
Datorii 28.58 30.38 30.35 24.87 27.19
Datorii pe termen scurt 27.82 30.02 29.99 24.51 26.82
Datorii comerciale 2.17 2.05 3.69 2.12 1.9
Datorii financiare 20.92 22.69 18.09 16.76 20.68
Alte datorii pe termen scurt 4.07 4.62 7.55 4.97 3.58
Provizioane (termen scurt) 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 0.76 0.36 0.36 0.36 0.37
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0.4 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 41.94 38.58 39.43 42.87 42.31
Capital social 26.92 26.92 26.92 26.92 26.92
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
Rezultatul reportat 2.57 -0.79 -0.87 2.57 2
Alte rezerve 10.66 10.66 11.59 11.59 11.59
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 70.52 68.96 69.78 67.74 69.49
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 191 191 193
Rezultat din exploatare 5.28 -2.84 0.56 5.34 5.1
Venituri din exploatare 74.47 10.66 33.15 58.61 76.69
Cifra de afaceri 53.78 8.41 27.6 51.89 60.79
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 14.88 1.51 2.89 3.48 10.46
Alte venituri din exploatare 5.81 0.74 2.66 3.25 5.44
Cheltuieli de exploatare 69.2 13.5 32.59 53.27 71.58
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 31.28 4.49 13.23 22.41 29.26
Amortizare si depreciere 3.08 0.76 1.51 2.26 4.08
Cheltuieli cu personalul 28.51 7.08 14.75 22.85 30.61
Alte cheltuieli de exploatare 6.33 1.17 3.1 5.75 7.63
Rezultat financiar -2.23 -0.53 -1.38 -2.29 -2.74
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -2.23 -0.53 -1.38 -2.29 -2.74
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 3.04 -3.36 -0.82 3.05 2.37
Total Venituri 74.47 10.66 33.15 58.61 76.69
Total Cheltuieli 71.43 14.02 33.97 55.56 74.32
Impozit pe profit 0.42 0 0 0.44 0.31
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 2.62 -3.36 -0.82 2.61 2.05
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.