Patria Bank (BCC) - 0.101 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 96.16 93.11 91.9 93.12 78.03
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 69.18 68.51 66.47 65.22 33.2
Imobilizari necorporale 18.22 18.62 18.95 19.44 32.58
Participatii si alte imobilizari financiare 8.76 5.99 6.48 8.46 12.25
Active de trezorerie si interbancare 226.66 133.47 142.25 138.91 204.65
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 226.66 133.47 142.25 138.91 204.65
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 0 0 0 0 0
Creante asupra institutiilor financiare 0 0 0 0 0
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 870.03 884.97 907.92 893.1 819.88
Creante asupra clientelei 870.03 884.97 907.92 893.1 819.88
Alte active 413.02 481.26 456.91 485.07 431.54
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 41.02 55.06 59.6 74.89 15.79
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 200.53 235.92 232.44 245.92 248.52
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 161.91 180.28 155.87 155.83 146.63
Alte active financiare 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 5.42 4.74 3.49 3.16 19.98
Alte active nefinanciare 4.14 5.25 5.5 5.28 0.63
Total Activ 1605.87 1592.82 1598.98 1610.19 1534.1
Datorii 1484.45 1466.28 1467.15 1476.09 1392.05
Datorii de trezorerie si interbancare 107.6 139.17 156.69 115.03 151.86
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 80.06 87.48 87.64 80.95 84.69
Depozite de la banci 27.55 51.69 69.05 34.08 67.17
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 0 0 0 0 0
Datorii din operatiuni cu clientela 1264.63 1211.08 1176.11 1202.23 1142.67
Depozite de la clienti 1264.63 1211.08 1176.11 1202.23 1142.67
Alte datorii 112.21 116.02 134.35 158.83 97.52
Datoria cu impozitul curent 0 0 0 0 0
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 112.21 116.02 134.35 158.83 97.52
Capitaluri proprii 121.42 126.54 131.83 134.1 142.05
Capital social si prime de capitaluri 122.06 122.06 122.06 122.06 122.06
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 8.18 11.26 13.79 13.86 19.11
Alte elemente de capital -8.82 -6.78 -4.03 -1.82 0.88
Total Pasiv 1605.87 1592.82 1598.98 1610.19 1534.1
Venituri operationale nete 76.04 19.12 41.26 65.79 80.25
Venituri nete din dobanzi 55.02 12.96 26.4 39.51 53.13
Venituri din dobanzi si similare 91.86 28.11 57.53 86.85 115.92
Cheltuieli cu dobanzile si similare 36.84 15.14 31.13 47.35 62.79
Venituri nete din speze si comisioane 11.27 2.96 5.83 8.72 12.71
Venituri din speze si comisioane 13.88 3.76 7.37 11.16 15.1
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.61 0.8 1.54 2.44 2.39
Venit net din tranzactionare 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0 0.15 1.41 1.73 2.73
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere -4.05 1.47 3.59 3.86 2.62
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 13.81 1.58 4.02 11.97 9.06
Cheltuieli operationale 67.46 16.87 36.55 58.94 67.74
Cheltuieli administrative si generale 47.23 13.41 27.37 45.14 49.96
Cheltuieli cu personalul 28.51 7.61 14.77 21.91 30.22
Alte cheltuieli operationale 18.72 5.81 12.6 23.23 19.73
Cheltuieli cu amortizarea 20.24 3.45 9.19 13.8 17.78
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 8.58 2.25 4.7 6.86 12.51
Total Venituri 76.04 19.12 41.26 65.79 80.25
Total Cheltuieli 67.46 16.87 36.55 58.94 67.74
Impozit pe profit 1.51 0.26 0.59 0.92 3.15
Rezultat Net 7.07 1.99 4.11 5.94 9.36
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.