Antibiotice (ATB) - 1.91 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 41.54 41.97 42.61 43.91 57.78
Imobilizari necorporale 2.79 3.04 3.28 3.51 3.79
Imobilizari corporale 38.75 38.93 39.33 40.41 54
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 25.26 29.31 31.74 31.66 30.5
Stocuri 9.55 8.59 12.59 11.74 12.33
Creante 15.57 20.66 18.85 19.32 17.76
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0.28 0.35 0.27
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 0.13 0.06 0.03 0.25 0.14
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 66.79 71.28 74.35 75.57 88.29
Datorii 16.77 19.53 19.14 18.8 21.95
Datorii pe termen scurt 10.55 13.58 13.26 13.14 14.69
Datorii comerciale 6.71 8.46 7.77 8.71 10.32
Datorii financiare 2.65 3.82 3.26 2.98 2.3
Alte datorii pe termen scurt 0.65 0.83 1.29 0.35 0.77
Provizioane (termen scurt) 0.52 0.44 0.92 1.08 1.28
Venituri in avans (termen scurt) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Datorii pe termen lung 6.22 5.95 5.88 5.66 7.26
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 3.66 3.47 3.28 3.08 2.87
Alte datorii pe termen lung 2.41 2.33 2.47 2.46 4.27
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 50.02 51.76 55.21 56.77 66.33
Capital social 20.65 20.65 5.24 5.24 5.24
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 8.67 8.62 8.57 8.52 17.58
Rezultatul reportat -3.76 -3.08 17.36 18.97 18.21
Alte rezerve 22.79 22.79 0 0 0
Alte elemente de capital 1.67 2.78 24.04 24.04 25.31
Total Pasiv 66.79 71.28 74.35 75.57 88.29
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1355 1345
Rezultat din exploatare 3.56 2.07 5.86 7.22 7.5
Venituri din exploatare 41.72 13.42 27.07 36.58 49.07
Cifra de afaceri 37.64 13.94 24.63 36.14 46.85
Productia capitalizata 1.07 0.24 0.51 0.75 1.04
Variatia stocurilor 0.91 -1.06 1.86 -0.38 1.05
Alte venituri din exploatare 2.1 0.3 0.06 0.07 0.13
Cheltuieli de exploatare 38.16 11.35 21.21 29.36 41.57
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 13.81 4.9 9.09 11.98 12.25
Amortizare si depreciere 1.71 0.54 1.96 2.11 2.17
Cheltuieli cu personalul 10.11 2.6 5.33 8.03 11.41
Alte cheltuieli de exploatare 12.52 3.31 4.83 7.24 15.73
Rezultat financiar -0.3 -0.06 -0.2 -0.3 -0.39
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.3 -0.06 -0.2 -0.3 -0.39
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 3.27 2.01 5.66 6.92 7.11
Total Venituri 41.72 13.42 27.07 36.58 49.07
Total Cheltuieli 38.46 11.41 21.41 29.66 41.96
Impozit pe profit 0.26 0.28 0.82 0.93 0.82
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 3 1.73 4.84 5.98 6.29
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.