Ascendia (ASC) - 3.96 RON (%)

Indicator 06/30/21 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23
Active imobilizate 13.75 14.32 15.24 18.16 20.31
Imobilizari necorporale 14.03 15.03 17.93 19.32
Imobilizari corporale 0.18 0.12 0.13 0.78
Imobilizari financiare 0.1 0.1 0.1 0.2
Active circulante 3.44 12.02 9.67 27.35 26.1
Stocuri 0.49 1.58 0.46 3.55
Creante 1.52 10.19 6.48 21.2 17.76
Cheltuieli inregistrate in avans 0.01 0.55 0.09 0.31
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0.4 0.4
Casa si conturi la banci 1.32 1.05 5.2 4.08
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 17.19 26.33 24.91 45.51 46.4
Datorii 11.33 20.67 11.09 22.28 24.13
Datorii pe termen scurt 2.22 7.66 4.48 7.59 6.59
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 7.66 3.42 5.81 5.91
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 4.66 0 1.06 1.79 0.68
Datorii pe termen lung 9.11 13.01 6.61 14.68 17.54
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 6.23 2.03 9.19 9.46
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 6.78 4.58 5.49 8.08
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 1.21 5.66 13.82 23.23 22.27
Capital social 0.31 0.31 2.53 2.53 2.53
Prime de capital 0.02 6.78 6.78 6.78
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0
Rezultatul reportat 0.03 5.05 0.35 0.35
Alte rezerve 0.49 0.49 5.49 11.04
Alte elemente de capital 4.82 -1.02 8.09 1.57
Total Pasiv 17.19 26.33 24.91 45.51 46.4
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 19 21 32 38 53
Rezultat din exploatare 0.24 5.09 -0.67 10.39 2.04
Venituri din exploatare 3.83 13.22 6.43 26.59 13.41
Cifra de afaceri 1.82 9.84 3.07 19.54 7.7
Productia capitalizata 2.14 1.75 5.34 2.31
Variatia stocurilor 0.06 1.08 -0.04 3.04
Alte venituri din exploatare 1.18 0.53 1.76 0.36
Cheltuieli de exploatare 3.59 8.13 7.09 16.21 11.37
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.11 0.06 0.16 0.05
Amortizare si depreciere 1.25 0.89 1.8 1.11
Cheltuieli cu personalul 4.53 4.03 9.94 7.91
Alte cheltuieli de exploatare 2.24 2.11 4.31 2.3
Rezultat financiar 0.17 -0.17 -0.33 -0.43 -0.46
Venituri din dobanzi 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0.61 0.33 0.38 0.44
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.44 -0 -0.06 -0.02
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 0.41 4.92 -1 9.95 1.57
Total Venituri 4.31 13.73 6.45 26.62 13.41
Total Cheltuieli 3.9 8.81 7.44 16.67 11.84
Impozit pe profit 0 0 1.47 0
Alte impozite 0.07 0.02 0.04 0
Rezultatul net 0.39 4.85 -1.02 8.45 1.57
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.