Banca Transilvania (TLV) - 27.84 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 7.58 7.55 7.65 8.03 8.88
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 5.28 5.3 5.25 5.45 5.75
Imobilizari necorporale 2.28 2.24 2.39 2.57 3.12
Participatii si alte imobilizari financiare 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Active de trezorerie si interbancare 101.35 113.25 130.84 141.44 111.19
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 65.4 80.32 102.37 88.96 109.08
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 2.43 2.36 1.42 7.1 2.12
Creante asupra institutiilor financiare 33.53 30.58 27.05 45.38 0
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 305.89 305.13 312.4 326.55 339.88
Creante asupra clientelei 305.89 305.13 312.4 326.55 339.88
Alte active 217.13 239.38 237.53 232.88 300.89
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 4.97 6.03 5.5 0 5.54
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 195.58 212.15 205.41 202.24 182.6
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 9.26 14.44 19.56 23.22 42.6
Alte active financiare 2.89 2.78 3.58 4.11 67.41
Creante privind impozitul curent 0.07 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.56 3.14 2.54 2.39 1.59
Alte active nefinanciare 0.8 0.84 0.94 0.92 1.14
Total Activ 631.95 665.32 688.42 708.9 760.84
Datorii 589.35 616.37 633.13 653.13 698.34
Datorii de trezorerie si interbancare 29.51 23.61 31.74 34.05 48
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 21.77 19.68 29.51 32.41 42.94
Depozite de la banci 7.55 3.75 2.04 1.42 4.65
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 0.19 0.19 0.2 0.22 0.4
Datorii din operatiuni cu clientela 538.49 570.19 573.1 584.35 620.89
Depozite de la clienti 538.49 570.19 573.1 584.35 620.89
Alte datorii 21.35 22.58 28.29 34.74 29.45
Datoria cu impozitul curent 0 0.48 1.17 0.55 0.47
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 21.35 22.1 27.12 34.18 28.98
Capitaluri proprii 42.6 48.95 55.29 55.77 62.5
Capital social si prime de capitaluri 32.36 32.36 32.36 36.45 36.45
Rezultat reportat 20.05 23.84 26.82 22.7 24.49
Rezerve si alte rezerve -12 -9.56 -6.61 -6.31 -1.33
Alte elemente de capital 2.19 2.31 2.73 2.92 2.9
Total Pasiv 631.95 665.32 688.42 708.9 760.84
Venituri operationale nete 28.5 7.86 16.58 25.36 34.41
Venituri nete din dobanzi 19.91 5.59 11.37 17.06 23.45
Venituri din dobanzi si similare 27.13 9.09 18.88 28.76 39.57
Cheltuieli cu dobanzile si similare 7.22 3.51 7.5 11.7 16.12
Venituri nete din speze si comisioane 5.25 1.29 2.73 4.24 5.78
Venituri din speze si comisioane 8.01 2.04 4.29 6.72 9.26
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.76 0.74 1.56 2.48 3.48
Venit net din tranzactionare 3.09 0.61 1.48 2.36 2.95
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global -0.55 0.3 0.38 0.57 0.75
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere -0.08 0.11 0.24 0.35 0.65
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 0.88 -0.04 0.37 0.78 0.83
Cheltuieli operationale 15.91 3.5 7.88 12.41 17.74
Cheltuieli administrative si generale 11.65 3.23 6.64 9.9 13.82
Cheltuieli cu personalul 7.45 2.14 4.4 6.52 8.85
Alte cheltuieli operationale 4.21 1.08 2.23 3.38 4.97
Cheltuieli cu amortizarea 1.77 0.48 0.98 1.49 2.03
Provizioane 2.49 -0.2 0.26 1.02 1.89
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 12.6 4.35 8.7 12.95 16.67
Total Venituri 28.5 7.86 16.58 25.36 34.41
Total Cheltuieli 15.91 3.5 7.88 12.41 17.74
Impozit pe profit 1.41 0.59 1.58 2.65 3.25
Rezultat Net 11.19 3.77 7.11 10.31 13.42
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.