Transelectrica (TEL) - 28.4 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 214.53 212.03 215.98 216.26 277.25
Imobilizari necorporale 16.23 15.13 14.55 13.84 13.56
Imobilizari corporale 195.21 191.82 198.48 197.53 258.91
Imobilizari financiare 3.09 5.07 2.95 4.88 4.79
Active circulante 179.35 102.05 103.05 105.75 128.97
Stocuri 2.55 2.18 3.07 2.33 2.45
Creante 160.57 84.31 75.96 72.43 101.57
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 16.03 15.56 24.02 31 24.95
Alte active circulante 0.2 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 393.88 314.08 319.03 322.01 406.22
Datorii 206.32 124.4 123.38 122.7 158.31
Datorii pe termen scurt 172.34 89.63 89.61 89.48 113.06
Datorii comerciale 161.02 81.47 80.4 81.51 107.13
Datorii financiare 0.44 0.41 0.46 0.41 0.42
Alte datorii pe termen scurt 5.54 2.57 2.7 2.19 2.6
Provizioane (termen scurt) 3.44 3.24 3.23 3.03 2.83
Venituri in avans (termen scurt) 1.9 1.94 2.82 2.34 0.09
Datorii pe termen lung 33.99 34.77 33.77 33.22 45.25
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0.77 0.61 0.6 0.41 0.31
Alte datorii pe termen lung 12.13 10.73 11.25 9.94 18.49
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 21.09 23.43 21.92 22.87 26.45
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 187.56 189.68 195.65 199.31 247.91
Capital social 35.21 35.21 35.21 35.21 35.21
Prime de capital 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
Rezerve din reevaluare 35.27 32.99 33.69 31.48 78.01
Rezultatul reportat 105.76 110.16 112.5 115.23 116.74
Alte rezerve 1.89 1.89 4.81 7.95 8.52
Alte elemente de capital 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04
Total Pasiv 393.88 314.08 319.03 322.01 406.22
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 2033
Rezultat din exploatare 29.01 4.59 8.68 11.08 11.95
Venituri din exploatare 302.98 53.21 105.71 158.91 226.75
Cifra de afaceri 116.17 28.23 55.33 83.14 112.73
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 186.8 24.99 50.38 75.78 114.03
Cheltuieli de exploatare 273.97 48.62 97.03 147.83 214.8
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 1.94 0.09 0.4 0.28 0.39
Amortizare si depreciere 13.51 3.95 8.18 12.11 16.11
Cheltuieli cu personalul 18.54 3.58 9.72 11.65 16.15
Alte cheltuieli de exploatare 239.98 41 78.73 123.79 182.15
Rezultat financiar -0.39 0.07 0.08 0.16 0.22
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.39 0.07 0.08 0.16 0.22
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 28.61 4.66 8.76 11.24 12.17
Total Venituri 302.98 53.28 105.8 159.07 226.97
Total Cheltuieli 274.37 48.62 97.03 147.83 214.8
Impozit pe profit 3.55 0.81 0.88 1.32 1.66
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 25.06 3.86 7.88 9.92 10.51
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.