Romgaz (SNG) - 55.2 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 48.98 49.16 50.27 51.86 53.6
Imobilizari necorporale 24.16 24.16 24.16 24.15 24.14
Imobilizari corporale 23.69 23.89 24.54 25.99 27.69
Imobilizari financiare 1.14 1.11 1.58 1.72 1.76
Active circulante 18.36 25.47 23.48 19.44 22.82
Stocuri 1.33 1.04 1.18 1.29 1.42
Creante 6.46 6.43 5.41 6.72 6.58
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 8.85 2.94 11.14 9.23 2.52
Alte active circulante 1.71 15.05 5.76 2.2 12.31
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 67.35 74.63 73.76 71.3 76.41
Datorii 19.98 22.7 24.67 19.94 22.07
Datorii pe termen scurt 11.79 14.9 16.5 12.16 13.83
Datorii comerciale 0.52 0.48 0.78 0.66 0.69
Datorii financiare 1.52 1.52 1.53 1.53 1.53
Alte datorii pe termen scurt 8.24 11.02 13.47 9.4 11.04
Provizioane (termen scurt) 1.51 1.88 0.72 0.56 0.57
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 8.19 7.8 8.17 7.79 8.24
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 5.33 4.95 4.58 4.21 3.85
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Provizioane (termen lung) 1.78 1.77 2.06 2.05 2.65
Venituri in avans (termen lung) 1.08 1.08 1.53 1.53 1.74
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 47.36 51.92 49.09 51.36 54.34
Capital social 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 28.73 33.29 24.27 26.54 29.16
Alte rezerve 16.82 16.82 23.01 23.01 23.37
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 67.35 74.63 73.76 71.3 76.41
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 18.81 8.21 13.66 18.41 23.09
Venituri din exploatare 63.16 13.74 23.42 32.87 42.86
Cifra de afaceri 62.79 13.67 23.02 32.01 42.31
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor -0.01 -0.29 -0.21 -0.1 -0.03
Alte venituri din exploatare 0.38 0.36 0.61 0.95 0.57
Cheltuieli de exploatare 44.35 5.53 9.76 14.46 19.77
Costul marfurilor vandute 0.86 0.09 0.22 0.48 0.5
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.55 0.12 0.25 0.38 0.51
Amortizare si depreciere 2.84 0.58 1.18 1.71 2.51
Cheltuieli cu personalul 3.98 0.94 2.07 3.19 4.3
Alte cheltuieli de exploatare 36.11 3.8 6.04 8.69 11.95
Rezultat financiar 0.7 0.18 0.46 0.6 0.71
Venituri din dobanzi 0.83 0.24 0.59 0.81 1
Cheltuieli cu dobanzile 0.13 0.06 0.13 0.21 0.29
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0.01 0 0.01 0.02 0.02
Rezultatul brut 19.53 8.39 14.13 19.03 23.82
Total Venituri 64 13.98 24.02 33.69 43.88
Total Cheltuieli 44.48 5.59 9.89 14.66 20.06
Impozit pe profit 7.56 3.83 6.2 8.83 10.6
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 11.97 4.56 7.92 10.19 13.22
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.