Romcarbon Buzau (ROCE) - 0.176 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 144.71 142.59 148.17 145.46 144.96
Imobilizari necorporale 0.51 0.57 0.69 0.67 1.02
Imobilizari corporale 133.25 131.07 136.53 133.84 131.95
Imobilizari financiare 10.95 10.95 10.95 10.95 12
Active circulante 220.4 183.37 146.17 159.21 169.73
Stocuri 70.88 66.77 61.51 62.26 64.23
Creante 64.62 68.08 67.47 60.85 65.01
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 79.45 45.63 14.35 28.75 36.27
Alte active circulante 5.44 2.9 2.84 7.36 4.22
Active detinute in vederea vanzarii 4.04 0 0 0 0
Total Activ 369.16 325.97 294.34 304.68 314.69
Datorii 186.71 140.23 125.83 137.11 151.48
Datorii pe termen scurt 157.81 112.89 94.66 107.21 122.67
Datorii comerciale 67.94 44.87 35 41.83 42
Datorii financiare 80.39 56.51 49.66 54.88 70.05
Alte datorii pe termen scurt 9.48 11.51 10 10.5 10.62
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 28.9 27.34 31.18 29.9 28.8
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 4.35 4.01 8.81 8.5 7.97
Alte datorii pe termen lung 23.01 21.8 20.83 19.86 18.89
Provizioane (termen lung) 1.54 1.54 1.54 1.54 1.94
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 182.45 185.73 168.5 167.57 163.21
Capital social 28.41 28.41 56.82 56.82 56.82
Prime de capital 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 85.62 87.32 41.81 41.07 36.91
Alte rezerve 65.08 66.67 66.54 66.35 66.15
Alte elemente de capital 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98
Total Pasiv 369.16 325.97 294.34 304.68 314.69
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 697
Rezultat din exploatare 13.84 4.53 2.86 2.04 -1.65
Venituri din exploatare 427.84 99.88 175.17 253 334.84
Cifra de afaceri 410.87 96.67 170.88 247.37 327.72
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 12.37 2.1 2.09 2.32 2.71
Alte venituri din exploatare 4.61 1.11 2.2 3.31 4.41
Cheltuieli de exploatare 414 95.35 172.31 250.96 336.49
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 283.67 66.58 112.94 160.48 205.76
Amortizare si depreciere 15.64 3.89 7.78 11.7 15.4
Cheltuieli cu personalul 84.18 21.97 43.45 65.82 90.97
Alte cheltuieli de exploatare 30.51 2.91 8.14 12.96 24.36
Rezultat financiar -0.22 -0.89 -1.98 -2.88 -3.61
Venituri din dobanzi 0.31 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 3.11 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 2.58 -0.89 -1.98 -2.88 -3.61
Rezultatul extraordinar - net 47.89 0 0 0 0
Rezultatul brut 61.52 3.64 0.88 -0.84 -5.26
Total Venituri 478.63 99.88 175.17 253 334.84
Total Cheltuieli 417.12 96.24 174.29 253.84 340.1
Impozit pe profit 0.91 0.58 0.91 0.14 0.07
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 60.6 3.05 -0.04 -0.97 -5.33
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.