Oil Terminal (OIL) - 0.12 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 160.32 184.53 188.56 192.98 205.17
Imobilizari necorporale 1.32 1.31 1.3 1.29 1.21
Imobilizari corporale 157.4 181.48 185.46 189.49 201.35
Imobilizari financiare 1.6 1.74 1.79 2.19 2.61
Active circulante 24.77 27.03 27.68 27.99 26.46
Stocuri 0.45 0.42 0.49 0.58 0.6
Creante 10.28 9.59 10.17 10.72 10.79
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 11.61 15.87 15.32 14.96 12.58
Alte active circulante 2.43 1.14 1.7 1.72 2.49
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 185.09 211.56 216.24 220.96 231.63
Datorii 57.1 53.4 60.18 65.38 74.65
Datorii pe termen scurt 18.96 11.37 14.58 16.43 21.05
Datorii comerciale 11.61 3.06 4.93 5.84 11.03
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 7.35 8.31 9.65 10.58 10.02
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 38.14 42.03 45.6 48.95 53.6
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 35.11 39.14 43.05 46.55 49.9
Provizioane (termen lung) 2.98 2.84 2.51 2.36 3.64
Venituri in avans (termen lung) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 127.99 158.16 156.06 155.58 156.98
Capital social 16.19 83.33 83.33 83.33 83.33
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 61.69 60.46 60.44 60.44 64.85
Rezultatul reportat 0.11 2.76 0.11 0.11 0.11
Alte rezerve 50.05 7.85 7.85 7.85 8.91
Alte elemente de capital -0.06 3.75 4.32 3.84 -0.22
Total Pasiv 185.09 211.56 216.24 220.96 231.63
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 962 988
Rezultat din exploatare 4.56 8.28 9.46 9.55 7.47
Venituri din exploatare 85.18 24.74 48.5 73.32 98.12
Cifra de afaceri 83.74 23.61 46.79 71.22 96.4
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 1.44 1.13 1.7 2.1 1.71
Cheltuieli de exploatare 80.62 16.46 39.04 63.77 90.65
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 4.61 0.75 1.53 2.81 4.07
Amortizare si depreciere 5.67 1.44 2.82 4.25 5.7
Cheltuieli cu personalul 31.48 8.02 17.48 28.02 38.69
Alte cheltuieli de exploatare 38.86 6.24 17.2 28.69 42.18
Rezultat financiar -0.84 -0.72 -1.34 -2.04 -2.87
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.84 -0.72 -1.34 -2.04 -2.87
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 3.72 7.57 8.12 7.52 4.6
Total Venituri 85.18 24.74 48.5 73.32 98.12
Total Cheltuieli 81.46 17.18 40.38 65.8 93.51
Impozit pe profit 0.49 1.06 1.06 0.94 0.63
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 3.23 6.5 7.06 6.58 3.97
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.