Romcab Mures (MCAB) - 0.0374 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 1307.08 1304.89 1290.65 1275.72 1208.38
Imobilizari necorporale 0.03 0.36 0.52 0.45 0.42
Imobilizari corporale 1307.05 1304.52 1290.13 1275.27 1207.96
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 1338.92 1405.99 1336.43 1340.57 1034.3
Stocuri 664.49 653.24 668.61 606.45 299.53
Creante 669.28 751.11 666.01 732.7 733.17
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 5.09 1.59 1.75 1.37 1.55
Alte active circulante 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 2646.01 2710.88 2627.08 2616.29 2242.68
Datorii 3414.27 3437.27 3392.92 3424.07 2906.06
Datorii pe termen scurt 761.78 809.74 802.19 823.25 865.21
Datorii comerciale 704.34 761.19 761.68 792.95 809.9
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Provizioane (termen scurt) 48.19 39.31 31.27 22.95 47.96
Venituri in avans (termen scurt) 9.25 9.25 9.25 7.35 7.35
Datorii pe termen lung 2652.49 2627.53 2590.73 2600.82 2040.85
Datorii comerciale 2106.92 2093.88 2058.61 2058.34 1514.42
Datorii financiare 418.25 412.26 411.42 420.35 420.72
Alte datorii pe termen lung 107.77 107.77 107.77 107.77 92.04
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 19.55 13.62 12.93 14.36 13.67
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii -768.26 -726.4 -765.84 -807.79 -663.38
Capital social 276.5 318.77 318.77 318.77 318.77
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 552.18 534.55 516.98 499.41 453.84
Rezultatul reportat -1596.95 -1579.72 -1601.59 -1625.97 -1436
Alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 2646.01 2710.88 2627.08 2616.29 2242.68
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 745 411
Rezultat din exploatare 214.8 2.81 -31.77 -64.94 70.84
Venituri din exploatare 5498.96 495.36 835.38 1070.5 1857.62
Cifra de afaceri 4953.66 488.77 798.7 1031.67 1254.57
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 545.31 6.59 36.69 38.82 603.05
Cheltuieli de exploatare 5284.17 492.56 867.16 1135.44 1786.78
Costul marfurilor vandute 243.99 90.21 164.13 168.1 174.87
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 4466.25 319.06 557.35 767.89 1037.48
Amortizare si depreciere 132.77 6.6 14.25 21.69 62.29
Cheltuieli cu personalul 193.34 27.91 45.17 60.47 73.66
Alte cheltuieli de exploatare 247.81 48.78 86.27 117.28 438.49
Rezultat financiar -34.85 -7.44 -12.3 -21.08 -28.19
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -34.85 -7.44 -12.3 -21.08 -28.19
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 179.95 -4.63 -44.07 -86.02 42.65
Total Venituri 5498.96 495.36 835.38 1070.5 1857.62
Total Cheltuieli 5319.02 499.99 879.45 1156.52 1814.97
Impozit pe profit 0 0 0 0 0
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 179.95 -4.63 -44.07 -86.02 42.65
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.