2Performant Network (2P) - 2.54 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 17.44 20.11 23.41 27.25 31.27
Imobilizari necorporale 17.32 19.96 23.24 27.12 31.16
Imobilizari corporale 0.12 0.14 0.16 0.13 0.11
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 23.55 19.56 23.47 24.18 26.65
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 8.16 4.42 9.08 8.64 9.56
Cheltuieli inregistrate in avans 1.97 0.7 0.45 2.12 4.36
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 13.42 14.45 13.94 13.42 12.73
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 40.99 39.67 46.88 51.43 57.92
Datorii 20.14 20 24.51 28.39 30.95
Datorii pe termen scurt 12.19 12.92 17.12 19.96 20.74
Datorii comerciale 12.19 12.92 17.12 19.96 20.74
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 7.95 7.08 7.39 8.43 10.21
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 7.95 7.08 7.39 8.43 10.21
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 20.85 19.67 22.36 23.04 26.97
Capital social 3.75 3.94 3.94 3.94 3.94
Prime de capital 16.33 19.39 19.39 19.39 19.39
Rezerve din reevaluare 0.12 0.12 0.12 0.12 0.27
Rezultatul reportat -0.07 0.66 0.66 0.66 0.89
Alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 0.73 -4.44 -1.74 -1.06 2.48
Total Pasiv 40.99 39.67 46.88 51.43 57.92
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 36 38
Rezultat din exploatare 1.26 -4.39 -1.66 -1.03 2.87
Venituri din exploatare 117.53 35.3 71.49 110.29 158.23
Cifra de afaceri 105.93 31.58 63.4 97.23 140.05
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 11.6 3.72 8.09 13.06 18.18
Cheltuieli de exploatare 116.27 39.68 73.15 111.32 155.36
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0.02 0.03 0.06
Amortizare si depreciere 2.49 1.11 2.22 3.34 4.46
Cheltuieli cu personalul 23.98 9.52 17 24.9 32.26
Alte cheltuieli de exploatare 89.8 29.05 53.9 83.04 118.58
Rezultat financiar -0.15 -0.05 -0.08 -0.03 0.12
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0.3 0.13 0.32 0.4 0.42
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.15 0.07 0.24 0.37 0.53
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 1.11 -4.44 -1.74 -1.06 2.98
Total Venituri 117.97 35.41 71.82 110.8 158.94
Total Cheltuieli 116.86 39.85 73.56 111.86 155.95
Impozit pe profit 0.32 0 0 0 0.36
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 0.78 -4.44 -1.74 -1.06 2.63
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.